Wo kommen unsere Gäste her? Hier findest du eine Liste sortiert nach Ländern aus denen unsere Gäste 2017 gekommen sind. Die meisten Gäste sind Deutsche, aber sie sind nicht die Mehrheit.
Seht euch unsere Gästestatistik für 2017 an.
Deutschland: | 42% |
Westeuropa: | 13,6% |
Asien: | 11,3% |
Osteuropa: | 11,1% |
Nordamerika: | 9,1% |
Australien und Neuseeland: | 3,6% |
Südamerika: | 3,5% |
andere oder unbekannt | 6% |
Deutschland: | 42,24% |
USA: | 6,81% |
unbekannt: | 5,12% |
Australien: | 3,6% |
Russland: | 3,43% |
Süd Korea: | 3,17% |
Kanada: | 2,26% |
Polen: | 1,91% |
Großbrittanien: | 1,88% |
Tschechien: | 1,69% |
Frankreich: | 1,59% |
Italien: | 1,5% |
Brasilien: | 1,49% |
Spanien: | 1,45% |
Japan: | 1,42% |
Ukraine: | 1,42% |
Niederlande: | 1,37% |
Taiwan: | 1,23% |
Schweiz: | 1,2% |
Türkei: | 1,19% |
China: | 1,17% |
Indien: | 0,91% |
Mexiko: | 0,78% |
Argentinien: | 0,69% |
Österreich: | 0,64% |
Schweden: | 0,61% |
Irland: | 0,56% |
Dänemark: | 0,55% |
Belgien: | 0,52% |
Ägypten: | 0,49% |
Hong Kong: | 0,4% |
Finnland: | 0,4% |
Neuseeland: | 0,36% |
Israel: | 0,33% |
Rumänien: | 0,29% |
Thailand: | 0,27% |
Chile: | 0,25% |
Singapur: | 0,25% |
Ungarn: | 0,22% |
Norwegen: | 0,22% |
Portugal: | 0,2% |
Weißrussland: | 0,2% |
Bulgarien: | 0,19% |
Estland: | 0,19% |
Albanien: | 0,17% |
Philippinen: | 0,17% |
Kasachstan: | 0,14% |
Slovenien: | 0,14% |
Slowakei: | 0,14% |
Pakistan: | 0,13% |
Kolumbien: | 0,13% |
Lettland: | 0,13% |
Vietnam: | 0,13% |
Griechenland: | 0,09% |
Vereinigte Arabische Emirate: | 0,09% |
Aserbaidschan: | 0,09% |
Malaysia: | 0,09% |
Litauen: | 0,07% |
Georgien: | 0,06% |
Jordanien: | 0,06% |
Kosovo: | 0,06% |
Südafrika: | 0,06% |
Ecuador: | 0,06% |
Indonesien: | 0,06% |
Saudi Arabien: | 0,06% |
Syrien: | 0,06% |
Iran: | 0,04% |
Nepal: | 0,04% |
Usbekistan: | 0,04% |
Kroatien: | 0,04% |
Irak: | 0,04% |
Libanon: | 0,04% |
Marokko: | 0,04% |
Andorra: | 0,03% |
Afghanistan: | 0,03% |
Armenien: | 0,03% |
Bosnien & Herzegovina: | 0,03% |
Zypern: | 0,03% |
Mazedonien: | 0,03% |
Nigerien: | 0,03% |
Peru: | 0,03% |
Uganda: | 0,03% |
Bangladesch: | 0,03% |
Kambodscha: | 0,03% |
Kuwait: | 0,03% |
Liechtenstein: | 0,03% |
Luxemburg: | 0,03% |
Qatar: | 0,03% |
Serbien: | 0,03% |
Sudan: | 0,03% |
Tunisien: | 0,03% |
Uruguay: | 0,03% |
Amerika Samoa: | 0,01% |
Åland Inseln: | 0,01% |
Burkina Faso: | 0,01% |
Bahrain: | 0,01% |
Costa Rica: | 0,01% |
Falkland Inseln: | 0,01% |
Nord Korea: | 0,01% |
Neukaledonien: | 0,01% |
Puerto Rico: | 0,01% |
Seychellen: | 0,01% |
U.S. Virgin Islands: | 0,01% |
Jemen: | 0,01% |
Algerien: | 0,01% |
Island: | 0,01% |
Moldavien: | 0,01% |
Montenegro: | 0,01% |
Malta: | 0,01% |
Oman: | 0,01% |
Panama: | 0,01% |
El Salvador: | 0,01% |
Turkmenistan: | 0,01% |
05.12.2017, 16:12 @ Michael Lottes
Kategorien: Gäste · Hostel // Schlagworte: Herkunft · Gästestatistik